蓄光シートについて
蓄光シートとは
蓄光シートとは、白色蛍光灯や白色系LEDライト、または太陽の光を明るい間にため込んで、暗くなると発光する製品です。
災害時の安全対策としてはもちろんのこと、インテリアや雑貨としても使用されています。
裏面に粘着加工が施されているので、簡単に貼り付けることが可能ですが、エッジ部からの浸水を防ぐための処理が必要です。
当社の蓄光シートは、表面にPETフィルムを使用(特許取得)している為、耐燃性を有しており、また、燃焼時にダイオキシン等の有害物質が出ることはありません。
官公庁・消防署・工場やオフィス、また海外において、避難誘導を目的とした多くの使用実績をいただいています。
《対応可能な加工》
シルクスクリーン印刷、UVインクジェット印刷、断裁加工及び抜き加工、その他一般的なシート加工
※耐候性フィルムを貼ることで屋外での使用も可能です。
蓄光シートの種類
蓄光シートには、「超高輝度蓄光シート」「高輝度蓄光シート」「中輝度蓄光シート」「蓄光シート」の4種類あります。
蓄光シートの種類
超高輝度蓄光シート
JIS JD級 / DIN Class E
中輝度蓄光シート
JIS JB級 / DIN Class C
蓄光シート
JIS JA級 / DIN Class B
蓄光シート製品概要比較
| 超高輝度蓄光シート | 高輝度蓄光シート | 中輝度蓄光シート | 蓄光シート | プリズム反射 蓄光シート |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 発光時間 | 約10~12時間 | 約6~8時間 | 約6~8時間 | 1時間 | 8~12時間 |
| 材質 | PET/PLC(蓄光)材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 | マイクロプリズム / アクリル樹脂 / PLC(蓄光)材 / 粘着剤 | |||
| 厚み | 0.6mm | 0.4mm | 0.35mm | 0.3mm | 0.6mm |
| サイズ | 幅1,200mm×31M | 幅1,200mm×51M | 幅1,200mm×51M | 幅1,200mm×51M | 幅1,200mm×30M |
| 取得規格 | JIS Z9107 JD級 JIS Z 9098 Ⅰ類 DIN67510 Class E ISO ASTM REACH ISO 22578 |
JIS Z9107 JC級 JIS Z 9098 Ⅰ類 DIN67510 Class D ISO ASTM REACH ISO 22578 |
JIS Z9107 JB級 DIN67510 Class C ISO ASTM REACH |
JIS Z9107 JB級 DIN67510 Class C ISO ASTM REACH ISO 22578 |
JIS Z9107 JC級 JIS Z 9098 Ⅰ類 DIN67510 Class D ISO ASTM REACH |
| 使用用途 | 光の遮断後、約10~12時間発光します。低照度環境、LED照明でも使用可能。 加工を施せば屋外での使用も可能です。 |
光の遮断後、約8~12時間発光します。加工を施せば屋外でも使用できますが、屋内の避難指導や安全対策にお奨めです。 | 光の遮断後、約4時間発光します。雑貨やインテリア品への使用にお奨めです。安価ですが、JIS-JB級規格値より約1.6倍の発光力がございます。 | 光の遮断後、約1時間発光します。雑貨やインテリア品への使用にお奨めです。通常時はレモン色で日中も視認性抜群。 | 光の遮断後、約8~12時間発光します。歩行者に有効な「蓄光」と自転車・車に有効な「反射」がついているので災害時の安全対策としてお奨めです。 |
| 超高輝度蓄光シート | |||
|---|---|---|---|
| 発光時間 | 約10~12時間 | ||
| 材質 | PET/PLC(蓄光)材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 | ||
| 厚み | 0.6mm | ||
| サイズ | 幅1,200mm×31M | ||
| 取得規格 | JIS Z9107 JD級 JIS Z 9098 Ⅰ類 DIN67510 Class E ISO ASTM REACH |
||
| 使用用途 | 光の遮断後、約10~12時間発光します。低照度環境、LED照明でも使用可能。 加工を施せば屋外での使用も可能です。 |
||
| 高輝度蓄光シート | |||
|---|---|---|---|
| 発光時間 | 約6~8時間 | ||
| 材質 | PET/PLC(蓄光)材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 | ||
| 厚み | 0.4mm | ||
| サイズ | 幅1,200mm×31M | ||
| 取得規格 | JIS Z9107 JC級 DIN67510 Class D ISO ASTM REACH |
||
| 使用用途 | 光の遮断後、約8~12時間発光します。加工を施せば屋外でも使用できますが、屋内の避難指導や安全対策にお奨めです。 | ||
| 中輝度蓄光シート | |||
|---|---|---|---|
| 発光時間 | 約6~8時間 | ||
| 材質 | PET/PLC(蓄光)材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 | ||
| 厚み | 0.35mm | ||
| サイズ | 幅1,200mm×51M | ||
| 取得規格 | JIS Z9107 JB級 DIN67510 Class C ISO ASTM REACH |
||
| 使用用途 | 光の遮断後、約4時間発光します。雑貨やインテリア品への使用にお奨めです。安価ですが、JIS-JB級規格値より約1.6倍の発光力がございます。 | ||
| 蓄光シート | |||
|---|---|---|---|
| 発光時間 | 1時間 | ||
| 材質 | PET/PLC(蓄光)材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 | ||
| 厚み | 0.3mm | ||
| サイズ | 幅1,200mm×51M | ||
| 取得規格 | JIS Z9107 JB級 DIN67510 Class C ISO ASTM REACH |
||
| 使用用途 | 光の遮断後、約1時間発光します。雑貨やインテリア品への使用にお奨めです。通常時はレモン色で日中も視認性抜群。 | ||
| プリズム反射 蓄光シート |
|||
|---|---|---|---|
| 発光時間 | 10~12時間 | ||
| 材質 | マイクロプリズム / アクリル樹脂 / PLC(蓄光)材 / 粘着剤 | ||
| 厚み | 0.6mm | ||
| サイズ | 幅1,200mm×30M | ||
| 取得規格 | JIS Z9107 JC級 JIS Z 9098 Ⅰ類 DIN67510 Class D ISO ASTM REACH |
||
| 使用用途 | 光の遮断後、約8~12時間発光します。歩行者に有効な「蓄光」と自転車・車に有効な「反射」がついているので災害時の安全対策としてお奨めです。 | ||
蓄光シート試験データ
超高輝度シート(JD級/Ⅰ類)
JIS Z9107に準拠(照射条件:蛍光灯200ルクスを20分間照射)
| 経過時間(分) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 551 | 280 | 184 | 132 | 102 | 86 | 36 | 24 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 10 | 551 |
| 20 | 280 |
| 30 | 184 |
| 40 | 132 |
| 50 | 102 |
| 60 | 86 |
| 120 | 36 |
| 180 | 24 |
| 240 | 16 |
| 300 | 13 |
| 360 | 11 |
| 420 | 10 |
| 480 | 9 |
| 540 | 8 |
| 600 | 7 |
| 660 | 6 |
| 720 | 6 |
ISO22578 and JIS Z9098に準拠(照射条件:キセノンランプUV強度400 µW /㎠を60分間照射)
| 経過時間(分) | 20 | 60 | 120 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 402 | 117 | 52 | 6 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 20 | 402 |
| 60 | 117 |
| 120 | 52 |
| 720 | 6 |
高輝度シート(JC級/Ⅰ類)
JIS Z9107に準拠(照射条件:蛍光灯200ルクスを20分間照射)
| 経過時間(分) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 279 | 143 | 91 | 67 | 53 | 45 | 21 | 13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 10 | 279 |
| 20 | 143 |
| 30 | 91 |
| 40 | 67 |
| 50 | 53 |
| 60 | 45 |
| 120 | 21 |
| 180 | 13 |
| 240 | 8 |
| 300 | 7 |
| 360 | 6 |
| 420 | 5 |
| 480 | 5 |
ISO22578 and JIS Z9098に準拠(照射条件:キセノンランプUV強度400 µW /㎠を60分間照射)
| 経過時間(分) | 20 | 60 | 120 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 221 | 65 | 21 | 3 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 20 | 221 |
| 60 | 65 |
| 120 | 21 |
| 720 | 3 |
中輝度シート(JB級)
JIS Z9107に準拠(照射条件:蛍光灯200ルクスを20分間照射)
| 経過時間(分) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 120 | 180 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 168 | 84 | 56 | 41 | 32 | 26 | 12 | 7 | 5 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 10 | 168 |
| 20 | 84 |
| 30 | 56 |
| 40 | 41 |
| 50 | 32 |
| 60 | 26 |
| 120 | 12 |
| 180 | 7 |
| 240 | 5 |
ISO22578 and JIS Z9098に準拠(照射条件:キセノンランプUV強度400 µW /㎠を60分間照射)
| 経過時間(分) | 20 | 60 | 120 | 720 |
|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 124 | 35 | 15 | 1 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 20 | 124 |
| 60 | 35 |
| 120 | 15 |
| 720 | 1 |
プリズム反射蓄光シート
JIS Z9107に準拠(照射条件:蛍光灯200ルクスを20分間照射)
| 経過時間(分) | 10 | 30 | 60 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 167 | 54 | 24 | 14 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 10 | 167 |
| 30 | 54 |
| 60 | 24 |
| 90 | 14 |
ISO22578 and JIS Z9098に準拠(照射条件:キセノンランプUV強度400 µW /㎠を60分間照射)
| 経過時間(分) | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輝度(mcd/㎡) | 496 | 235 | 141 | 62 | 28 | 17 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 経過時間(分) | 輝度(mcd/㎡) |
|---|---|
| 10 | 496 |
| 20 | 235 |
| 30 | 141 |
| 60 | 62 |
| 120 | 28 |
| 180 | 17 |
| 240 | 12 |
| 300 | 9 |
| 360 | 7 |
| 420 | 6 |
| 480 | 5 |
| 540 | 4 |
| 600 | 4 |
| 660 | 4 |
| 720 | 3 |
蓄光製品画像(加工例)
超高輝度蓄光シートを使用した製品

宮古空港

西予市 宇和高校

西予市 乙亥の里
高輝度蓄光シートを使用した製品

茅ヶ崎市AEDボックス

港区某駅(エスカレーター)
中度蓄光シートを使用した製品

関西空港(屋外)

関西空港(屋内路面)

関西空港(屋内)
プリズム反射蓄光シートを使用した製品

ミャンマー道路標識

名護市

セブンイレブン 加須上種足店
ご使用上の注意
屋外で使用される場合は、端部から浸水しないようにエッジテープ等によるシーリング加工を必ず施して下さい。施工による不良につきましては、当社では一切責任を負いかねます。ご了承下さい。










